8월 31일 이우경방원료 시장 스판 포복사 시장 가격
품종 | 규격 | 색깔 | 등급 | 시장 가격 (원 / 톤) | 산지 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 95000 | 광둥 성 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 93600 | 저장 성 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 95200 -95000 | 사천 항창 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 95000 | 이우성 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 9천 -92200 | 로컬 포사 일반 시장 가격 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 59800 | 청도 방원 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 59800 | 저장 성 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 59600 | 이우성 |
2030 | 본서 | 하나 | 59800 | 해바라기 | |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 59800 | 이우애트 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 59100 | 시장 일반 거래가 |
스판 포사 | 2070 | 본서 | 하나 | 43200 | 이우애트 |
스판 포사 | 2070 | 본서 | 하나 | 42900 | 이오은빛 |
스판 포사 | 2070 | 본서 | 하나 | 42600 -42800 | 일반 시장 가격 |
스판 포사 | 4070 | 본서 | 하나 | 42900 | 청도 중성 |
스판 포사 | 4070 | 본서 | 하나 | 426000 | 광동양발 |
스판 포사 | 14070 | 본서 | 하나 | 51800 | 해바라기 |
스판 포사 | 21070 | 본서 | 하나 | 51500 | 해바라기 |
2075 | 본서 | 하나 | 27800 | 앨리스 | |
스판 폴리 포크 | 2075 | 본서 | 하나 | 27800 | 경위낭사 |
스판 폴리 포크 | 2075 | 본서 | 하나 | 27900 | 면사포 |
스판 폴리 포크 | 2075 | 본서 | 하나 | 28100 | 이오골드 |
스판 폴리 포크 | 2075 | 본서 | 하나 | 27900 | 제3리 |
스판 폴리 포크 | 3075 | 본서 | 하나 | 27400 | 면사포 |
스판 폴리 포크 | 3075 | 본서 | 하나 | 27500 | 제3리 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 27800 | 이오골드 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 26300 -26700 | 일반 시장 가격 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 27100 | 의우 항행 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 27200 | 이우애트 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 27400 | 이우순발 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 27200 | 해바라기 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 26100 | 제위채 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 26300 | 천작 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 26800 | 이오골드 |
- 관련 읽기
- 오늘 오퍼 | 산동 창읍 원료 시장 면사 화섬유사 가격표 (2.28)
- 오늘 오퍼 | 성택, 가흥 양지 폴리에스테르 시세 및 점평 (2.28)
- 기타 | 세계 두 대 제화 집단 이 호적 영산 에 들어섰다
- 오늘 오퍼 | 중국 직조 명진 (왕강) 폴리 원료 가격 시세 (2.28)
- 오늘 오퍼 | 상숙 (시내 금호로 및 고리진) 폴리 시장 가격 참고
- 오늘 오퍼 | 성택 시장 양이온 가격 시세 참조 (2.28)
- 오늘 오퍼 | 성택 화섬유 시장: 특종 섬유 [복합사] 가격 시세 및 점평
- 오늘 오퍼 | 성택 시장 면사 화섬유 가격 참고표 (2.28)
- 오늘 오퍼 | 돈 청 중국 경방 원료 성 면사 화섬유 실 채굴표 (2.28)
- 오늘 오퍼 | 돈 청 중국 경방 원료 시세 (2.28)