중국 경방성:2월5일 -2월12일 주요 원단 가격 시세
중국 경방성 | ||||||
장식 위주의 니트 천 | ||||||
이름 | 문폭 (cm) | 무게 /성분 /규격 | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | |
|
|
| 지난주 수요일 | 지난 목요일 /지난 금요일 | 이번 주 월요일 /화요일 | |
프린팅 벨벳 | 150 | 100G /M 송아지68dy ×68반광fdy | 4.80 -5.20 | 4.80 -5.20 | 4.80 -5.20 | |
프린팅 벨벳 | 160 | 125G /M 사랑송아지 75Dfdy ×68반광fdy | 5.50 -6.00 | 5.50 -6.00 | 5.50 -6.00 | |
염색 벨벳 | 160 | 홀샤브,160그램 | 23.50 -24.50 | 23.50 -24.50 | 23.50 -24.50 | |
원기원망 프린트 양면비로드 | 230 | 200 x230 (조) | 15.00 -18.00 | 15.00 -18.00 | 15.00 -18.00 | |
원기원망 프린트 코랄 | 230 | 200 x230 (조) | 28.00 -35.00 | 28.00 -35.00 | 28.00 -35.00 | |
원기원망 프린트 양면비로드 | 150 | 150D 반광fdy × 100Ddty (원 / 킬로그램) | 18.50 -22.00 | 18.50 -22.00 | 18.50 -22.00 | |
대원기 프린팅 티셔츠 (양면탄) | 150 | 118DFDY ( 킬로그램 | 20.50 -21.50 | 20.50 -21.50 | 20.50 -21.50 | |
코튼 클로스 | 170 | FDY68D 표백 (1호 그물눈) (원 / 킬로그램) | 17.50 -18.50 | 17.50 -18.50 | 17.50 -18.50 | |
둘째,장식:커튼,커튼,창포 | ||||||
이름 | 문폭 (cm) | 무게 /성분 /규격 | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | |
|
|
| 지난주 수요일 | 지난 목요일 /지난 금요일 | 이번 주 월요일 /화요일 | |
등롱사 | 280 | 전폴리색사 30 × 30 (백경) | 6.30 -6.50 | 6.30 -6.50 | 6.30 -6.50 | |
세 가닥의 면사포 | 280 | 비단 폴리 /32북 (표백 /염색) | 4.30 -4.70 | 4.30 -4.70 | 4.30 -4.70 | |
눈사포 | 280 | 금빨 30x30 (표백 / 염색) | 3.20 -4.30 | 3.20 -4.30 | 3.20 -4.30 | |
유리사포 | 280 | 비누 × 30 × 25 / 35북 (표백 / 염색) | 2.30 -3.30 | 2.30 -3.30 | 2.30 -3.30 | |
트리론 | 280 | 전체 폴리 30 × 30 /35북 (표백 / 염색) | 3.40 -3.60 | 3.40 -3.60 | 3.40 -3.60 | |
에나멜 | 280 | 금빨 30 × 20 /37북 (표백 / 염색) | 4.50 -4.90 | 4.50 -4.90 | 4.50 -4.90 | |
온 세척 자수 창사 | 275 | Fdy 、 | 13.80 -14.60 | 13.80 -14.60 | 13.80 -14.60 | |
전체 정위 프린트 커튼 헝겊 | 280 | poy fdy /500g | 12.80 -13.50 | 12.80 -13.50 | 12.80 -13.50 | |
양이온 | 280 | 양면 750g | 16.80 -17.80 | 16.80 -17.80 | 16.80 -17.80 | |
유광선 다원 자카드 커튼 천 | 280 | poy fdy750g | 17.80 -18.80 | 17.80 -18.80 | 17.80 -18.80 | |
세, 부재료: 안감 | ||||||
이름 | 문폭 (cm) | 무게 /성분 /규격 | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | |
|
|
| 지난주 수요일 | 지난 목요일 /지난 금요일 | 이번 주 월요일 /화요일 | |
스프레이 타프 | 150 | 63D × 63Dfdy, 170T | 2.00 -2.20 | 2.00 -2.20 | 2.00 -2.20 | |
스프레이 타프 | 150 | 63D x63Dfdy, 190T | 2.10 -2.30 | 2.10 -2.30 | 2.10 -2.30 | |
스프레이 타프 | 150 | 50D × 63Dfdy, 210T | 2.30 -2.50 | 2.30 -2.50 | 2.30 -2.50 | |
분수 섬유 방적 | 150 | 210T 반광 | 2.20 -2.50 | 2.20 -2.50 | 2.20 -2.50 | |
스프레이 가벼운 방직 (모조린) | 150 | 50D 유광 fdy ×50D 유광 fdy 210T | 2.30 -2.50 | 2.30 -2.50 | 2.30 -2.50 | |
물 다섯 개 비단 | 150 | 75D 유광 fdy ×100Ddty 11 단추 30북 | 2.50 -2.70 | 2.50 -2.70 | 2.50 -2.70 | |
물 여덟 개의 공단 | 150 | 75D 유광 fdy ×100Ddty 12 단추 30북 | 2.80 -3.10 | 2.80 -3.10 | 2.80 -3.10 | |
스프레이 | 150 | 50D 유광 fdy × 75Ddty17% 5로 36북 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | |
물뿌리기 | 150 | 68D 반광fdy ×68D 반광fdy17 단추 34북 | 2.70 -2.90 | 2.70 -2.90 | 2.70 -2.90 | |
물뿌리기 | 150 | 68Dfdy × 75Ddty 240T 19 억35 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | |
4 、의류:모조 베 | ||||||
이름 | 문폭 (cm) | 중량 | 무게 /성분 /규격 | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) |
|
|
|
| 지난주 수요일 | 지난 목요일 /지난 금요일 | 이번 주 월요일 /화요일 |
시폰 마 | 150 |
| 75Dfdy x75Dfdy | 5.50 -6.20 | 5.50 -6.20 | 5.50 -6.20 |
프린트 시폰 | 150 |
| 75Dfdy x75Dfdy | 6.40 -7.00 | 6.40 -7.00 | 6.40 -7.00 |
시폰 마 | 150 |
| 100Dfdy x100Dfdy | 5.80 -6.40 | 5.80 -6.40 | 5.80 -6.40 |
프린트 시폰 | 150 |
| 100Dfdy x100Dfdy | 6.80 -7.30 | 6.80 -7.30 | 6.80 -7.30 |
자카드 | 145 | 150 | 양 100dty ×150 유광 fdy | 4.60 -5.20 | 4.60 -5.20 | 4.60 -5.20 |
카덴황 | 150 | 320 | 100dty + 50fdy 복합사 | 9.20 -10.50 | 9.20 -10.50 | 9.20 -10.50 |
모감 크레이프 | 150 | 380 | 75poy +100fdy × 75poy + 100dty | 9.50 -10.50 | 9.50 -10.50 | 9.50 -10.50 |
모감양 면마 | 150 | 400 | 모감 100D 양 100D40s /c | 14.00 -15.50 | 14.00 -15.50 | 14.00 -15.50 |
혼색 양이온 마 | 150 | 400 | 75fdy +100 양이온 | 12.50 -13.50 | 12.50 -13.50 | 12.50 -13.50 |
칼라 | 150 | 380 | 100dty +150poy x100dty + 150poy 100채의 리사 | 9.50 -10.50 | 9.50 -10.50 | 9.50 -10.50 |
새하얀 삼 | 150 | 320 | 150dty + 100Dfdy | 8.50 -9.50 | 8.50 -9.50 | 8.50 -9.50 |
가시무늬 워터가 있어요. | 144 | 180 | 일 ×1, DTY150D 사이버 × DTY150D | 4.50 -4.80 | 4.50 -4.80 | 4.50 -4.80 |
스프레이 | 144 | 200 | 일 ×1, DTY150D 사이버 × DTY150D | 4.70 -5.00 | 4.70 -5.00 | 4.70 -5.00 |
이상 오퍼는 미성가가 표시되지 않았다 |
5, 의상: 실크 | ||||
이름 | 문폭 (cm) | 중량 | 무게 /성분 /규격 | 가격 (원 /m) |
시폰 | 114 |
| 75Dfdy x75Dfdy | 4.40 -5.10 |
프린트 시폰 | 150 |
| 75Dfdy x75Dfdy | 4.90 -5.60 |
프린트 | 150 |
| 50D 유광 fdy ×75Dty | 4.60 -5.20 |
210T 봄 아방 | 150 | 백 | 75Ddty x68Dfdy, 140 × 60 | 3.65 -3.90 |
240T 봄 아방 | 150 | 120 | 75Ddty × 75D, 150 ×90 | 4.20 -4.65 |
210T 갈모 날염 봄 | 200 | 150 | 75Ddty x68Dfdy, 140 × 60 | 5.60 -6.20 |
색천 | 150 |
| 75Dfdy 색직 양이온 | 4.80 -5.20 |
230T 평무늬 비단 폴리 | 150 | 170 | 75D 금x150Ddty 세탁 | 5.30 -5.80 |
사무늬 모두 가죽 모직 | 150 | 260 | 250T 100 ×150, 75 ×150 | 5.50 -6.00 |
6 、의류:스판 스판 | ||||
위탄청 | 150 | 320 | 16s 면 ×150dty 가방 40 아미노백 | 14.80 -15.50 |
사면 탄자 | 150 | 420 | 150Dfdy + 40D × 150Dfdy + 40D | 17.50 -18.50 |
사면탄 | 150 | 460 | 백 복합사 + 40암모니아 × 150복합사 + 40암모니아 | 13.20 -14.00 |
7 、의류:모조 모포 | ||||
고지승모 | 150 | 380 | 100FDY + 75PUY xt /r45s /2 | 14.20 -15.50 |
모가스 모모 | 150 | 360 | 백 복합사 × 75 채리스T / R 32s | 13.20 -14.50 |
다원화 | 150 | 420 | 100dty 100 러리스 75 양이온, 40s 면사 | 12.20 -13.50 |
패딩 천 | ||||
날염 수세모 | 150 |
| 75fdy ×30fdy +50poy | 3.80 -4.20 |
날염 수세모 | 150 |
| 100fdy × 50dty + 75poy | 4.60 -5.00 |
이상 오퍼는, 아직 표지되지 않은 모든 금액을 미개한다. |
중국 경방성 | ||||||||||
이름 | 문폭 (cm) | 무게 /성분 /규격 | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | 가격 (원 /m) | |||||
|
|
| 지난주 수요일 | 지난 목요일 /지난 금요일 | 이번 주 월요일 /화요일 | |||||
북직 순면 정규 원단 | ||||||||||
코튼 플래시 발리 | 140 | 60s x60s, 90x88 | 6.50 -7.00 | 6.50 -7.00 | 6.50 -7.00 | |||||
면 반정 발리사 (알렉스) | 140 | J60s x60s, 90x88 | 7.50 -8.00 | 7.50 -8.00 | 7.50 -8.00 | |||||
면 전면 발리 사 (물감) | 140 | 60s x60s, 90x88 | 8.00 -8.60 | 8.00 -8.60 | 8.00 -8.60 | |||||
면 포플린 | 150 | 40s x40s, 133 ×72 | 9.20 -10.00 | 9.20 -10.00 | 9.20 -10.00 | |||||
면 포플린 | 150 | 30s ×30s, 68 ×68 | 7.50 -8.20 | 7.50 -8.20 | 7.50 -8.20 | |||||
전체 면사 카드 (물감) | 150 | 20s x16s, 128 ×60 | 11.80 -14.00 | 11.80 -14.00 | 11.80 -14.00 | |||||
전체 면사 카드 (물감) | 150 | 16s x12s, 108 ×56 | 11.50 -13.80 | 11.50 -13.80 | 11.50 -13.80 | |||||
전면실 견사 (물감) | 150 | 20s ×20s, 100 ×55 | 9.30 -10.20 | 9.30 -10.20 | 9.30 -10.20 | |||||
면 스프레이 과 털갈이 | 150 | 21s /2 x10s, 72 ×42 | 12.20 -13.80 | 12.20 -13.80 | 12.20 -13.80 | |||||
코튼 패딩 | 150 | 24s ×12 | 4.60 -5.30 | 4.60 -5.30 | 4.60 -5.30 | |||||
코튼 패딩 | 150 | 24s x13 | 4.80 -6.00 | 4.80 -6.00 | 4.80 -6.00 | |||||
코튼 클로스 | 150 | 32s × 32s, 68 × 68평망활성성 | 6.80 -7.80 | 6.80 -7.80 | 6.80 -7.80 | |||||
코튼 데님 | 150 | 7s x7s | 17.50 -18.60 | 17.50 -18.60 | 17.50 -18.60 | |||||
코튼 데님 | 150 | 10s x10s | 15.50 -16.50 | 15.50 -16.50 | 15.50 -16.50 | |||||
코튼 데님 | 150 | 10s +8s x8s | 16.20 -18.00 | 16.20 -18.00 | 16.20 -18.00 | |||||
날염 전면위 폭죽 | 130 | 40s × 40s + 40D 암모니아120 × 60평 | 10.00 -11.00 | 10.00 -11.00 | 10.00 -11.00 | |||||
날염 전면위 폭죽 | 148 | 40s × 40s + 40D 암모니아120 × 60평 | 10.20 -11.50 | 10.20 -11.50 | 10.20 -11.50 | |||||
날염 전면위 폭죽 | 148 | 40s x40s + 40D 암모니아 / 130 × 60 | 11.00 -12.50 | 11.00 -12.50 | 11.00 -12.50 | |||||
날염 전면위 공단 | 148 | 32 ×32 +70 /130 ×80 | 18.00 -19.00 | 18.00 -19.00 | 18.00 -19.00 | |||||
북직 순면 정규 원단 | ||||||||||
면 활성 날염 이불 커버 | 235 | 40s x40s, 128 ×68 | 14.50 -15.50 | 14.50 -15.50 | 14.50 -15.50 | |||||
면 활성 날염 이불 커버 | 250 | 40s x40s, 133 ×72 | 20.00 -21.00 | 20.00 -21.00 | 20.00 -21.00 | |||||
면 활성 날염 이불 커버 | 250 | 40s x40s, 133 ×72 | 24.20 -25.60 | 24.20 -25.60 | 24.20 -25.60 | |||||
순면 원단 | ||||||||||
코튼 체크 셔츠 | 150 | 32 ×32, 96 ×70 | 6.80 -7.50 | 6.80 -7.50 | 6.80 -7.50 | |||||
코튼 체크 셔츠 | 150 | 사십 × 40, 110 ×70 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | |||||
코튼 클로스 | 110 | 21 x21s, 60x55 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | |||||
코튼 베 | 127 | 21 ×21s, 78 ×58 | 18.00 -19.00 | 18.00 -19.00 | 18.00 -19.00 | |||||
순면 면모 원단 | ||||||||||
코르덴 | 148 | 십육 x12s, 64 ×128 (흥행) | 17.20 -18.00 | 17.20 -18.00 | 17.20 -18.00 | |||||
코르덴 11개 | 148 | 십육 x12s, 64 ×128 (흥행) | 18.00 -19.00 | 18.00 -19.00 | 18.00 -19.00 | |||||
코튼 11개 | 148 | 십육 x12s, 64 ×128 (흥행) | 19.00 -20.50 | 19.00 -20.50 | 19.00 -20.50 | |||||
코튼 21 | 148 | 44 × 44s, 77 × 177 (흥행) | 19.00 -20.50 | 19.00 -20.50 | 19.00 -20.50 | |||||
니트 순면 맨투맨 원단 | ||||||||||
온면포 | 145 | 32s 중색 활성화 (원 / 킬로그램) | 42.00 -43.50 | 42.00 -43.50 | 42.00 -43.50 | |||||
온면포 | 145 | 32s 짙은 색 활성 (원 / 킬로그램) | 46.50 -48.00 | 46.50 -48.00 | 46.50 -48.00 | |||||
솜 천 | 145 | 32s 흰색 (원 / 킬로그램) | 36.00 -37.50 | 36.00 -37.50 | 36.00 -37.50 | |||||
면 32s 정소 표백주 | 160 | 과 모서리 | 35.00 -36.50 | 35.00 -36.50 | 35.00 -36.50 | |||||
면 32s 화이트 면 모포 | 180 | 활성 (원 / 킬로그램) | 36.00 -37.50 | 36.00 -37.50 | 36.00 -37.50 | |||||
면 32s 화이트 양면 모포 | 120 | 활성 (원 / 킬로그램) | 32.00 -33.00 | 32.00 -33.00 | 32.00 -33.00 | |||||
면 정수 32s 화이트 양면 모포 | 120 | 활성 (원 / 킬로그램) | 35.50 -36.50 | 35.50 -36.50 | 35.50 -36.50 | |||||
중국 경방성 접착 인조 면포 시세 | ||||||||||
이름 | 문짝 /인치 | 무게 /성분 /규격 | 가격 (원 / M) | 가격 (원 / M) | 가격 (원 / M) | |||||
|
|
| 지난주 수요일 | 지난 목요일 /지난 금요일 | 이번 주 월요일 /화요일 | |||||
인조면 (반제품) | 63 | 30s ×30s, 68 ×68 | 3.50 -3.60 | 3.50 -3.60 | 3.50 -3.60 | |||||
인조면 (반제품) | 63 | 32s ×32s, 66 ×66 | 3.05 -3.15 | 3.05 -3.15 | 3.05 -3.15 | |||||
인조면 (반제품) | 63 | 32s x32s, 60x60 | 2.80 -2 90. | 2.80 -2 90. | 2.80 -2 90. | |||||
인조면 (반제품) | 63 | 40s ×40s, 100 ×80 | 4.05 -4.30 | 4.05 -4.30 | 4.05 -4.30 | |||||
인조면 (반제품) | 63 | 45s x45s, 110 ×80 | 4.20 -4.30 | 4.20 -4.30 | 4.20 -4.30 | |||||
이름 | 문짝 /인치 | 무게 /성분 /규격 | 지난주 수요일 | 지난 목요일 /지난 금요일 | 이번 주 월요일 /화요일 | |||||
염색 인조 면화 (모래세탁) | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 5.80 -5 90. | 5.80 -5 90. | 5.80 -5 90. | |||||
염색 인조면 | 145 | 32s x32s, 60x60 | 5.10 -5.15 | 5.10 -5.15 | 5.10 -5.15 | |||||
인조면 | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 6.25 -6.40 | 6.25 -6.40 | 6.25 -6.40 | |||||
인조면 | 145 | 32s ×32s, 66 ×66 | 5.50 -5.75 | 5.50 -5.75 | 5.50 -5.75 | |||||
인조면 | 145 | 32s x32s, 60x60 | 5.20 -5.30 | 5.20 -5.30 | 5.20 -5.30 | |||||
인조면 | 145 | 40s ×40s, 100 ×80 | 6.90 -7.00 | 6.90 -7.00 | 6.90 -7.00 | |||||
인조면 | 145 | 45s x45s, 110 ×80 | 7.10 -7.25 | 7.10 -7.25 | 7.10 -7.25 | |||||
인조면 | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 8.20 -8.30 | 8.20 -8.30 | 8.20 -8.30 | |||||
디지털 날염 인조 면 | 145 | 40s ×40s, 100 ×80 | 9.10 -9.20 | 9.10 -9.20 | 9.10 -9.20 | |||||
디지털 날염 인조 면 | 145 | 60s ×60s, 100 ×80 | 9.50 -9.70 | 9.50 -9.70 | 9.50 -9.70 | |||||
수놓은 인조면 | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 9.00 -9.45 | 9.00 -9.45 | 9.00 -9.45 | |||||
자수 인조 솜 | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 10.30 -10.70 | 10.30 -10.70 | 10.30 -10.70 | |||||
이상의 오퍼는 모두 투표 가격을 내지 못했다 | ||||||||||
중국 경방성 혼방 시세 | |||||||||
이름 | 문짝 /인치 | 무게 /성분 /규격 | 가격 (원 / M) | 가격 (원 / M) | 가격 (원 / M) | ||||
|
|
| 지난주 수요일 | 지난 목요일 /지난 금요일 | 이번 주 월요일 /화요일 | ||||
t /c 혼방 의상 원단 | |||||||||
t /c 평면 (기계 염색) | 150 | 80 /20 45s ×45s, 110 ×76 | 6.20 -7.00 | 6.20 -7.00 | 6.20 -7.00 | ||||
t /c 평면 (기계 염색) | 150 | 65 /35 45s ×45s, 110 ×76 | 7.00 -7.80 | 7.00 -7.80 | 7.00 -7.80 | ||||
t /c 평면 (기계 염색) | 150 | 65 /35 45s ×45s, 133 ×72 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | ||||
t /c 평포 (물감) | 150 | 65 /35 45s ×45s, 133 ×72 | 7.85 -8.85 | 7.85 -8.85 | 7.85 -8.85 | ||||
t /c 평포 (기계 염색) | 150 | 65 /35 45s ×45s, 139 ×94 | 8.85 -9.60 | 8.85 -9.60 | 8.85 -9.60 | ||||
t /c 방적 카드 (기계 염색) | 150 | 21s ×21s, 108 ×58 | 8.80 -9.50 | 8.80 -9.50 | 8.80 -9.50 | ||||
t /c 카드 (기계 염색) | 150 | 42s /2 ×21s, 124 ×69 실루엣 | 11.00 -11.80 | 11.00 -11.80 | 11.00 -11.80 | ||||
t /c 실린 (기계 염색) | 150 | 80 /20 21s ×21s, 100 ×53 | 8.20 -8.80 | 8.20 -8.80 | 8.20 -8.80 | ||||
t /c 실크 비단 (기계 염색 액셀 소모) | 150 | 80 /20 21s ×21s, 100 ×53 | 8.60 -9.40 | 8.60 -9.40 | 8.60 -9.40 | ||||
t /c 세탁카드 (기계 염색) | 150 | 80 /20 20s ×16s, 120 ×60 | 9.80 -10.70 | 9.80 -10.70 | 9.80 -10.70 | ||||
t /c 세탁카드 (기계 염색) | 150 | 65 /35 20s ×16s, 120 ×60 | 10.20 -11.00 | 10.20 -11.00 | 10.20 -11.00 | ||||
t /c 캔버스 (물감) | 150 | 21s /2 x10s | 11.20 -11.80 | 11.20 -11.80 | 11.20 -11.80 | ||||
T /R 혼방 모직 양복 원단 | |||||||||
삐지 (증수증에 털을 태우다) | 150 | t /r80 /20 30s ×30s, 99 ×80 /240g | 9.20 -10.00 | 9.20 -10.00 | 9.20 -10.00 | ||||
금사 | 150 | t /r30s /32s /260g | 10.20 -11.00 | 10.20 -11.00 | 10.20 -11.00 | ||||
사지 | 150 | t /r32s /2 ×32s /2, 78 ×60 | 13.20 -14.00 | 13.20 -14.00 | 13.20 -14.00 | ||||
바디 | 150 | t /r20s x20s 102 ×54 | 9.50 -10.50 | 9.50 -10.50 | 9.50 -10.50 | ||||
금사 | 150 | 복합사 ×t /r65 /35, 45s /2 | 14.50 -15.80 | 14.50 -15.80 | 14.50 -15.80 | ||||
색사 | 150 | 이십 복합사 ×t /r32 /2 +40s 면사 | 17.20 -18.50 | 17.20 -18.50 | 17.20 -18.50 | ||||
위도 칠채 | 150 | dty 양 dty, t /r dty 채색 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | ||||
면사 모형 면모 | 150 | 100Dfdy +100Dpuy +t /r45s /2 +40s /c | 14.20 -15.20 | 14.20 -15.20 | 14.20 -15.20 | ||||
이상 오퍼는 모두 미개표, 2019 -02 -12 |
- 관련 읽기
- 규칙 제도 | 작업 설비 손상은 도대체 누가 배상합니까?
- 추천 | 임시 우주 유전, 정말 아름답고 영존 — LULU LAM
- 노동법규 | 회사 를 경영자 로서 더 많은 책임 을 져야 한다
- 직장 계획 | 직업 여성 의 잠재 위기 를 해석 하다
- 교제 소통 | 어떻게 해야만 사무실 투쟁에 휘말리지 않을 수 있다
- 겉감 | 일류 품질의 융모 제품 — 내몽골드 승진
- 인사 노사 | 우아한 자태로 퇴직하다
- 추천 | Artfusion CHIC2017 CHIC SHOWS
- 효과적 소통 | 직장에서 너의 결점을 확대해서는 안 된다
- 사장이 함께 일하다 | 너의 직장 높이는 너의 태도에서 온다
- 이녕 뉴욕 패션주간도 1초 수장 동전 가능한가
- 중태화학은 1.56억 방직 전문의 보조금을 받았고, 접착제, 사선 생산능이 끊임없이 높아졌다!
- 팔천만 주식을 반환하는 안정패션은 0 -14세의 아동복 브랜드를 선보인다.
- 워스 지분 억원 모피 특색 소진 건설, 숙녕 서비스 웅안!
- 세계 방직의 도시: 고품질 발전을 이행하여 전환형 곤경에서 벗어나다
- 서둘러 문을 열어, 중국 경방 도시장은 신춘을 맞이한다!
- 소닝 마케팅 만다백화점 전체 37개 점의 왕건림이 팔리고 있다
- 설날 기간에 인터넷 구매를 9 할까지 공소했다.
- 세계 방직의 도시: 고품질 발전을 이행하여 전환형 곤경에서 벗어나다
- 산업의 업그레이드 업그레이드 업그레이드